قضاء: المتن | ||||
توزيع قفران النحل حسب حجم المساحة المزروعة* | ||||
جدول 6.5 | ||||
حجم | الحيازات | قفران النحل | ||
المساحة المزروعة | ||||
(بالدونم) | المعنية | العدد | % | |
دون ارض مزروعة | 11 | 317 | 16.3 | |
اقل من 1 | 1 | 20 | 1.0 | |
من 1 الى 2 | 10 | 188 | 9.7 | |
من 2 الى 5 | 20 | 449 | 23.1 | |
من 5 الى 10 | 10 | 154 | 7.9 | |
من 10 الى 20 | 10 | 739 | 38.0 | |
من 20 الى 40 | 2 | 17 | 0.9 | |
من 40 الى 60 | - | - | 0.0 | |
من 60 الى 80 | 2 | 60 | 3.1 | |
من 80 الى 100 | - | - | 0.0 | |
من 100 الى 150 | - | - | 0.0 | |
من 150 الى 200 | - | - | 0.0 | |
من 200 الى 500 | - | - | 0.0 | |
اكثر من 500 | - | - | 0.0 | |
المجموع | 66 | 1,944 | 100.0 | |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |